Catalogus
Marine & Industrie, T8 Tube ECG
L490360865
LED G13 Glas T8 Tube T26x604mm including pins 1250Lm 11W 6500K 865 190° ECG Milky Niet-Dimbaar
- > 2 jaar garantie
- Zeer geschikt voor kantoren, 8-10 uur branden per dag
- ≥100 lumen per watt
Downloads
Datasheet Foto's Energielabel ProductinformatiebladOfferte aanvragen
Specificaties
| Algemeen | |
| Eprel registration no | 2757698 |
| Socket | G13 |
| Bulb shape | T8 |
| Width | 26.00 mm |
| Depth | 26.00 mm |
| Height | 604.00 mm |
| Lamp shape | Tube, double-ended |
| Finish | Opal |
| Colour | White |
| Colour housing | White |
| Body material | Glass |
| Lifespan | 25000 hours |
| Switches | 50000 |
| Beam angle | 190 ° |
| Dimmable | No |
| Degree of protection | IP23 |
| Net weight | 0.099 kg |
| Warranty | 3 years |
Licht |
|
| CRI | 80 |
| Kelvin | 6500 K |
| Colour temp nr | 865 |
| Colour temperature | Daylight white |
| Stable lumen | 1250 lm |
Remark |
|
| Voor eenvoudige vervanging van conventionele T8-fluorescentielampen in bestaande armaturen met een compatibel elektronisch voorschakelapparaat. Plug-and-play installatie zonder aanpassingen aan de bedrading. | |
| Energie | ||
| Operating voltage | 230 V | |
| Volt | 220..240 V | |
| Frequency | 50..60 Hz | |
| Watt | 11 W | |
| Current type | AC | |
| Power factor | 0.9 | |
| Energy efficiency class | E | |
| Product excluded by regulation | No | |
| Energy consumption | 11 W | |
| Lamp efficacy | 113.64 | |
LED |
||
| Filament LED | No | |
| LED type | SMD 2835 | |
| Dimm type | Non-Dim | |
| Number of leds / sticks | 60 | |
| Colour consistency SDCM | SDCM5 | |
| Dim to warm | No | |
| Adjustable beam angle | No | |
Ordering details |
Aantal |
EAN |
| Artikel nummer | L490360865 | |
| Single package | 1 | 8718739083806 |
| Outer carton | 25 | 28718739083800 |