Catalogus
Marine & Industrie, T5 Tube HF/ECG
L490614940
LED G5 Glas T5 Tube T16x1162mm including pins 2500Lm 20W 4000K 840 190° HF/ECG Milky Niet-Dimbaar
- > 2 jaar garantie
- Zeer geschikt voor kantoren, 8-10 uur branden per dag
- ≥100 lumen per watt
Downloads
Datasheet Foto's Energielabel ProductinformatiebladOfferte aanvragen
Specificaties
| Algemeen | |
| Eprel registration no | 2757691 |
| Socket | G5 |
| Bulb shape | T5 |
| Width | 16.00 mm |
| Depth | 16.00 mm |
| Height | 1162.00 mm |
| Lamp shape | Tube, double-ended |
| Finish | Opal |
| Colour | White |
| Colour housing | White |
| Body material | Glass |
| Lifespan | 50000 hours |
| Switches | 50000 |
| Beam angle | 190 ° |
| Dimmable | No |
| Degree of protection | IP23 |
| Net weight | 0.128 kg |
| Warranty | 3 years |
Licht |
|
| CRI | 80 |
| Kelvin | 4000 K |
| Colour temp nr | 840 |
| Colour temperature | Cool white |
| Stable lumen | 2500 lm |
Remark |
|
| Voor eenvoudige vervanging van conventionele T5-fluorescentielampen in bestaande armaturen met een compatibel elektronisch voorschakelapparaat (ECG/HF). Plug-and-play installatie zonder aanpassingen aan de bedrading. | |
| Energie | ||
| Operating voltage | 230 V | |
| Volt | 220..240 V | |
| Frequency | 50..60 Hz | |
| Watt | 20 W | |
| Current type | AC | |
| Power factor | 0.9 | |
| Energy efficiency class | E | |
| Product excluded by regulation | No | |
| Energy consumption | 20 W | |
| Lamp efficacy | 125.00 | |
LED |
||
| Filament LED | No | |
| LED type | SMD 2835 | |
| Dimm type | Non-Dim | |
| Number of leds / sticks | 92 | |
| Colour consistency SDCM | SDCM5 | |
| Dim to warm | No | |
| Adjustable beam angle | No | |
Ordering details |
Aantal |
EAN |
| Artikel nummer | L490614940 | |
| Single package | 1 | 8718739083691 |
| Outer carton | 25 | 28718739083695 |