Catalogus
Marine & Industrie, T5 Tube HF/ECG
L490684930
LED G5 Glas T5 Tube T16x862mm including pins 1155Lm 11W 3000K 830 190° HF/ECG Milky Niet-Dimbaar
- > 2 jaar garantie
- Zeer geschikt voor kantoren, 8-10 uur branden per dag
- ≥100 lumen per watt
Downloads
Datasheet Foto's Energielabel ProductinformatiebladOfferte aanvragen
Specificaties
| Algemeen | |
| Eprel registration no | 2757687 |
| Socket | G5 |
| Bulb shape | T5 |
| Width | 16.00 mm |
| Depth | 16.00 mm |
| Height | 862.00 mm |
| Lamp shape | Tube, double-ended |
| Finish | Opal |
| Colour | White |
| Colour housing | White |
| Body material | Glass |
| Lifespan | 50000 hours |
| Switches | 50000 |
| Beam angle | 190 ° |
| Dimmable | No |
| Degree of protection | IP23 |
| Net weight | 0.101 kg |
| Warranty | 3 years |
Licht |
|
| CRI | 80 |
| Kelvin | 3000 K |
| Colour temp nr | 830 |
| Colour temperature | Neutral white |
| Stable lumen | 1155 lm |
Remark |
|
| Voor eenvoudige vervanging van conventionele T5-fluorescentielampen in bestaande armaturen met een compatibel elektronisch voorschakelapparaat (ECG/HF). Plug-and-play installatie zonder aanpassingen aan de bedrading. | |
| Energie | ||
| Operating voltage | 230 V | |
| Volt | 220..240 V | |
| Frequency | 50..60 Hz | |
| Watt | 11 W | |
| Current type | AC | |
| Power factor | 0.9 | |
| Energy efficiency class | F | |
| Product excluded by regulation | No | |
| Energy consumption | 11 W | |
| Lamp efficacy | 105.00 | |
LED |
||
| Filament LED | No | |
| LED type | SMD 2835 | |
| Dimm type | Non-Dim | |
| Number of leds / sticks | 50 | |
| Colour consistency SDCM | SDCM5 | |
| Dim to warm | No | |
| Adjustable beam angle | No | |
Ordering details |
Aantal |
EAN |
| Artikel nummer | L490684930 | |
| Single package | 1 | 8718739083646 |
| Outer carton | 25 | 28718739083640 |