Catalogus
Huishoudelijk, PAR
L641600899
LED E27 CCT Switch PAR16 50x78mm 230V 350Lm 5W 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K Ra80 40° AC Zilver Dimbaar
- > 2 jaar garantie
- Dimbaar
- Speciaal (decoratief) design voor alle markten
- Perfecte halogeen vervanger door afmeting
- Kelvin instelbaar met een schakelaar, meer toepassingen met één LED
Technisch advies
DimmingDownloads
Datasheet Foto's Energielabel ProductinformatiebladOfferte aanvragen
Specificaties
| Algemeen | |
| Eprel registration no | 2752274 |
| Socket | E27 |
| Bulb shape | PAR16 |
| Width | 50.00 mm |
| Depth | 50.00 mm |
| Height | 78.00 mm |
| Lamp shape | Reflector |
| Finish | Clear |
| Colour | Silver |
| Colour housing | Silver |
| Body material | Aluminium |
| Lifespan | 25000 hours |
| Switches | 50000 |
| Beam angle | 40 ° |
| Dimmable | Yes |
| Degree of protection | IP20 |
| Net weight | 0.040 kg |
| Warranty | 3 years |
Licht |
|
| CRI | 82 |
| Kelvin | 2700..6500 K |
| Colour temp nr | 827..865 |
| Colour temperature | Daylight white |
| Stable lumen | 380 lm |
| Lumen 90 cone | 350 lm |
| Luminous intensity | 740 cd |
| Energie | ||
| Operating voltage | 230 V | |
| Volt | 220..240 V | |
| Frequency | 50..60 Hz | |
| Watt | 5 W | |
| Current type | AC | |
| Power factor | 0.7 | |
| Energy efficiency class | G | |
| Product excluded by regulation | No | |
| Energy consumption | 5 W | |
| Lamp efficacy | 70.00 | |
LED |
||
| Filament LED | No | |
| LED type | SMD 2835 | |
| Dimm type | Trailing and leading edge | |
| Number of leds / sticks | 5 | |
| Colour consistency SDCM | SDCM5 | |
| Dim to warm | No | |
| Adjustable beam angle | No | |
Ordering details |
Aantal |
EAN |
| Artikel nummer | L641600899 | |
| Single package | 1 | 8718739085398 |
| Inner carton | 10 | 18718739085395 |
| Outer carton | 100 | 28718739085392 |