Catalogue
Premium
Specialités & Projets, Spot GU4 MR8 Premium
L510335927
LED GU4 MR8 25x28mm 230V 150Lm 3W 2700K 927 35° AC Dimmable (+ external driver)
- > CRI90
- > garantie 2 ans
- Dimmable
- Conception spéciale (décorative) pour tous les marchés
- Adapté aux projets de haute qualité
Conseil technique
Halogen driver/dimmingDownloads
Datasheet Photos Energylabel Fiche d’information sur le produitDemander un devis
Specifications
General | |
Eprel registration no | 831515 |
Socket | GU4 |
Bulb shape | MR8 |
Width | 25.00 mm |
Depth | 25.00 mm |
Height | 28.00 mm |
Lamp shape | Reflector |
Finish | Clear |
Colour | Silver |
Colour housing | Silver |
Body material | Aluminium |
Lifespan | 25000 hours |
Switches | 30000 |
Beam angle | 35 ° |
Dimmable | Yes |
Degree of protection | IP20 |
Net weight | 0.053 kg |
Warranty | 3 years |
Light |
|
Kelvin | 2700 K |
Colour temp nr | 927 |
Colour temperature | Warm white |
Stable lumen | 180 lm |
Lumen 90 cone | 150 lm |
Luminous intensity | 390 cd |
Color Rendering Index (CRI) | 92 |
Remark |
|
Fourni avec un driver 230V -> 36V pour remplacer une lampe fonctionnant sur un driver halogène 12V / pour les projets avec plus de leds sur 1 seul driver, voir fiche technique (le prix du projet baissera en raison de l'utilisation d'un seul driver) |
Energy | ||
Operating voltage | 36 V | |
Volt | 36 V | |
Frequency | 50..60 Hz | |
Watt | 3 W | |
Current type | AC | |
Power factor | 0.92 | |
Energy efficiency class | G | |
Product excluded by regulation | No | |
Energy consumption | 3 W | |
Lamp efficacy | 50.00 | |
Led |
||
Filament LED | No | |
LED type | COB | |
Dimm type | Trailing and leading edge | |
Number of leds / sticks | 1 | |
Colour consistency SDCM | SDCM3 | |
Dim to warm | No | |
Adjustable beam angle | No |
Ordering details |
Quantity pc(s) |
EAN |
Article number | L510335927 | |
Single package | 1 | 8718739057517 |
Inner carton | 10 | 18718739057514 |
Outer carton | 100 | 28718739057511 |