Catalogue
Premium
Éclairage domestique, Dim To Warm Premium
L642763900
LED GU10 DimToWarm MR16 Verre 50x53mm 230V 300Lm 5.5W 2200-2700K 922-927 38° AC Dimmable
- > CRI90
- Qualité supérieure à la moyenne du marché
- Dimmable
- La lumière devient plus chaude lorsqu'elle est atténuée (comme un halogène)
- Remplacement parfait des halogènes
- SDCM4
- Le courant d'ondulation n'est que de 17% (très faible pour le verre GU10)
- Extrêmement bien dimmable
Conseil technique
DimmingDownloads
Datasheet Photos Energylabel Fiche d’information sur le produitDemander un devis
Specifications
| General | |
| Eprel registration no | 795134 |
| Socket | GU10 |
| Bulb shape | MR16 |
| Width | 50.00 mm |
| Depth | 50.00 mm |
| Height | 53.00 mm |
| Lamp shape | Reflector |
| Finish | Clear |
| Colour | Silver |
| Colour housing | Silver |
| Body material | Glass |
| Lifespan | 15000 hours |
| Switches | 20000 |
| Beam angle | 38 ° |
| Dimmable | Yes |
| Degree of protection | IP20 |
| Net weight | 0.059 kg |
| Warranty | 2 years |
Light |
|
| Kelvin | 2200..2700 K |
| Colour temp nr | 922..927 |
| Stable lumen | 350 lm |
| Lumen 90 cone | 300 lm |
| Luminous intensity | 530 cd |
| Color Rendering Index (CRI) | 90 |
Remark |
|
| Remarque générale: les GU10 en verre doivent refroidir après 8 heures d'allumage (éteindre pendant une demi-heure), en raison d'une dissipation thermique limitée. | |
| Energy | ||
| Operating voltage | 230 V | |
| Volt | 220..240 V | |
| Frequency | 50..60 Hz | |
| Watt | 5.5 W | |
| Current type | AC | |
| Power factor | 0.8 | |
| Energy efficiency class | G | |
| Product excluded by regulation | No | |
| Energy consumption | 6 W | |
| Lamp efficacy | 54.55 | |
Led |
||
| Filament LED | No | |
| LED type | SMD | |
| Dimm type | Trailing and leading edge | |
| Number of leds / sticks | 9 | |
| Colour consistency SDCM | SDCM4 | |
| Dim to warm | Yes | |
| Adjustable beam angle | No | |
Ordering details |
Quantity pc(s) |
EAN |
| Article number | L642763900 | |
| Single package | 1 | 8718739062054 |
| Inner carton | 10 | 18718739062051 |
| Outer carton | 100 | 28718739062058 |