Katalog
Premium
Specials & Projekte, Spot Ba15d AR70 Premium
L560835900
LED Ba15d DTW AR70x55mm 12V 330Lm 8W 2000-2800K 920-928 35° AC/DC Grau Dimmbar
- > CRI90
- > 2 Jahre Garantie
- Qualität höher als der Durchschnitt auf dem Markt
- Dimmbar
- Spezielles (dekoratives) Design für alle Märkte
- Licht wird wärmer, wenn es gedimmt wird (wie Halogen)
- Geeignet für hochwertige Projekte
Technische Beratung
Halogen driver/dimming Led driver/dimmingEmpfohlener Treiber: elektronischer Transformator 0-50W 12V AC DIM SPL
Empfohlener Treiber Downloads
Datasheet Photos Energylabel ProduktdatenblattAngebot anfordern
Specifications
General | |
Eprel registration no | 831518 |
Socket | Ba15d |
Bulb shape | AR70 |
Width | 70.00 mm |
Depth | 70.00 mm |
Height | 55.00 mm |
Lamp shape | Reflector |
Finish | Clear |
Colour | Silver |
Colour housing | Grey |
Body material | Aluminium |
Lifespan | 25000 hours |
Switches | 30000 |
Beam angle | 35 ° |
Dimmable | Yes |
Degree of protection | IP20 |
Net weight | 0.043 kg |
Warranty | 3 years |
Light |
|
Kelvin | 2000..2800 K |
Colour temp nr | 920..928 |
Stable lumen | 440 lm |
Lumen 90 cone | 330 lm |
Luminous intensity | 1100 cd |
Color Rendering Index (CRI) | 95 |
Remark |
|
Für Dali-Systeme wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsabteilung. Ist auf Anfrage erhältlich |
Energy | ||
Operating voltage | 12 V | |
Volt | 12 V | |
Frequency | 50..60 Hz | |
Watt | 8 W | |
Current type | AC/DC | |
Power factor | 0.9 | |
Energy efficiency class | G | |
Product excluded by regulation | No | |
Energy consumption | 8 W | |
Lamp efficacy | 41.25 | |
Led |
||
Filament LED | No | |
LED type | SMD | |
Dimm type | Trailing and leading edge | |
Number of leds / sticks | 1 | |
Colour consistency SDCM | SDCM3 | |
Dim to warm | Yes | |
Adjustable beam angle | No |
Ordering details |
Quantity pc(s) |
EAN |
Artikelnummer | L560835900 | |
Single package | 1 | 8718739061521 |
Inner carton | 10 | 18718739061528 |
Outer carton | 50 | 28718739061525 |