Katalog
Marine & Industrie, PLL 2G11 4pin ECG
LE480103630
LED PLL 2G11 4 pin Glas T43x416mm 18W 1780Lm 830 3000K (PLL36W) Opal ECG Nicht Dimmbar
- Lumen höher als der Durchschnitt auf dem Markt
- Sehr gut geeignet für Büros, die 8-10 Stunden am Tag brennen
- Das gleiche Aussehen wie bei konventionellen PL-Lampen
Downloads
Datasheet Photos Energylabel ProduktdatenblattAngebot anfordern
Specifications
| General | |
| Eprel registration no | 2757678 |
| Socket | 2G11 |
| Bulb shape | T43 |
| Width | 43.00 mm |
| Depth | 23.00 mm |
| Height | 416.00 mm |
| Lamp shape | Tube, single-ended |
| Finish | Opal |
| Colour | White |
| Colour housing | White |
| Body material | Glass |
| Lifespan | 25000 hours |
| Switches | 15000 |
| Beam angle | 270 ° |
| Dimmable | No |
| Degree of protection | IP20 |
| Net weight | 0.122 kg |
| Warranty | 2 years |
Light |
|
| CRI | 80 |
| Kelvin | 3000 K |
| Colour temp nr | 830 |
| Colour temperature | Neutral white |
| Stable lumen | 1780 lm |
Remark |
|
| Für den einfachen Austausch herkömmlicher PL Lampen in bestehenden Leuchten mit einem kompatiblen elektronischen Vorschaltgerät . Plug-and-play-Installation ohne Änderungen an der Verkabelung. | |
| Energy | ||
| Operating voltage | 230 V | |
| Volt | 220..240 V | |
| Frequency | 50..60 Hz | |
| Watt | 18 W | |
| Current type | AC | |
| Power factor | 0.7 | |
| Energy efficiency class | F | |
| Product excluded by regulation | No | |
| Energy consumption | 18 W | |
| Lamp efficacy | 98.89 | |
Led |
||
| Filament LED | No | |
| LED type | SMD 2835 | |
| Dimm type | Non-Dim | |
| Number of leds / sticks | 96 | |
| Colour consistency SDCM | SDCM6 | |
| Dim to warm | No | |
| Adjustable beam angle | No | |
Ordering details |
Quantity pc(s) |
EAN |
| Artikelnummer | LE480103630 | |
| Single package | 1 | 8718739075719 |
| Inner carton | 10 | 18718739075716 |
| Outer carton | 50 | 28718739075713 |