Katalog
Haushalt, Spot GU10 Glass
L642763027
LED GU10 MR16 Glas 50x54mm 230V 350Lm 3.7W 2700K 827 36° AC 3 Step Dimmbar
- Dimmbar
- Konkurrenzfähiger Preis, kommerzieller
- Perfekter Halogenersatz
- Mit dem Wandschalter in 3 Schritten dimmbar
Downloads
Datasheet Photos Energylabel ProduktdatenblattAngebot anfordern
Specifications
| General | |
| Eprel registration no | 2255843 |
| Socket | GU10 |
| Bulb shape | MR16 |
| Width | 50.00 mm |
| Depth | 50.00 mm |
| Height | 54.00 mm |
| Lamp shape | Reflector |
| Finish | Clear |
| Colour | Silver |
| Colour housing | Silver |
| Body material | Glass |
| Lifespan | 15000 hours |
| Switches | 30000 |
| Beam angle | 36 ° |
| Dimmable | Specific |
| Degree of protection | IP20 |
| Net weight | 0.041 kg |
| Warranty | 2 years |
Light |
|
| Kelvin | 2700 K |
| Colour temp nr | 827 |
| Colour temperature | Warm white |
| Lumen 90 cone | 350 lm |
| Luminous intensity | 664 cd |
| Color Rendering Index (CRI) | 80 |
Remark |
|
| Allgemeiner Hinweis: GU10-Glasversionen müssen nach 8-stündigem Betrieb abkühlen (eine halbe Stunde lang ausschalten), da die Wärmeableitung begrenzt ist. Dimmstufen: Stufe 1: 100 % Helligkeit; Stufe 2: 50 % Helligkeit; Stufe 3: 25 % Helligkeit. | |
| Energy | ||
| Operating voltage | 230 V | |
| Volt | 220..240 V | |
| Frequency | 50..60 Hz | |
| Watt | 3.7 W | |
| Current type | AC | |
| Power factor | 0.4 | |
| Energy efficiency class | E | |
| Product excluded by regulation | No | |
| Energy consumption | 4 W | |
| Lamp efficacy | 94.59 | |
Led |
||
| Filament LED | No | |
| LED type | SMD | |
| Dimm type | 3-step | |
| Number of leds / sticks | 8 | |
| Colour consistency SDCM | SDCM6 | |
| Dim to warm | No | |
| Adjustable beam angle | No | |
Ordering details |
Quantity pc(s) |
EAN |
| Artikelnummer | L642763027 | |
| Single package | 1 | 8718739080799 |
| Inner carton | 10 | 18718739080796 |
| Outer carton | 100 | 28718739080793 |