Katalog
Premium
Haushalt, Dim To Warm Premium
L642763900
LED GU10 DimToWarm MR16 Glas 50x53mm 230V 300Lm 5.5W 2200-2700K 922-927 38° AC Dimmbar
- > CRI90
- Qualität höher als der Durchschnitt auf dem Markt
- Dimmbar
- Licht wird wärmer, wenn es gedimmt wird (wie Halogen)
- Perfekter Halogenersatz
- SDCM4
- Welligkeitsstrom ist nur 17% (sehr niedrig für Glas GU10)
- Extrem gut dimmbar
Technische Beratung
DimmingDownloads
Datasheet Photos Energylabel ProduktdatenblattAngebot anfordern
Specifications
| General | |
| Eprel registration no | 795134 |
| Socket | GU10 |
| Bulb shape | MR16 |
| Width | 50.00 mm |
| Depth | 50.00 mm |
| Height | 53.00 mm |
| Lamp shape | Reflector |
| Finish | Clear |
| Colour | Silver |
| Colour housing | Silver |
| Body material | Glass |
| Lifespan | 15000 hours |
| Switches | 20000 |
| Beam angle | 38 ° |
| Dimmable | Yes |
| Degree of protection | IP20 |
| Net weight | 0.059 kg |
| Warranty | 2 years |
Light |
|
| Kelvin | 2200..2700 K |
| Colour temp nr | 922..927 |
| Stable lumen | 350 lm |
| Lumen 90 cone | 300 lm |
| Luminous intensity | 530 cd |
| Color Rendering Index (CRI) | 90 |
Remark |
|
| Allgemeiner Hinweis: GU10-Glasversionen müssen nach 8-stündigem Betrieb abkühlen (eine halbe Stunde lang ausschalten), da die Wärmeableitung begrenzt ist. | |
| Energy | ||
| Operating voltage | 230 V | |
| Volt | 220..240 V | |
| Frequency | 50..60 Hz | |
| Watt | 5.5 W | |
| Current type | AC | |
| Power factor | 0.8 | |
| Energy efficiency class | G | |
| Product excluded by regulation | No | |
| Energy consumption | 6 W | |
| Lamp efficacy | 54.55 | |
Led |
||
| Filament LED | No | |
| LED type | SMD | |
| Dimm type | Trailing and leading edge | |
| Number of leds / sticks | 9 | |
| Colour consistency SDCM | SDCM4 | |
| Dim to warm | Yes | |
| Adjustable beam angle | No | |
Ordering details |
Quantity pc(s) |
EAN |
| Artikelnummer | L642763900 | |
| Single package | 1 | 8718739062054 |
| Inner carton | 10 | 18718739062051 |
| Outer carton | 100 | 28718739062058 |