Katalog
Premium
Haushalt, Spot GU10 Glass Premium
L642761927
LED GU10 MR16 Glas 50x53mm 230V 350Lm 5.5W 2700K 927 38° AC Dimmbar
- > CRI90
- Lumen höher als der Durchschnitt auf dem Markt
- Dimmbar
- Perfekter Halogenersatz
- SDCM4
- Welligkeitsstrom ist nur 17% (sehr niedrig für Glas GU10)
- Extrem gut dimmbar
Technische Beratung
DimmingDownloads
Datasheet Photos Energylabel ProduktdatenblattAngebot anfordern
Specifications
General | |
Eprel registration no | 831590 |
Socket | GU10 |
Bulb shape | MR16 |
Width | 50.00 mm |
Depth | 50.00 mm |
Height | 53.00 mm |
Lamp shape | Reflector |
Finish | Clear |
Colour | Silver |
Colour housing | Silver |
Body material | Glass |
Lifespan | 15000 hours |
Switches | 20000 |
Beam angle | 38 ° |
Dimmable | Yes |
Degree of protection | IP20 |
Net weight | 0.061 kg |
Warranty | 2 years |
Light |
|
Kelvin | 2700 K |
Colour temp nr | 927 |
Colour temperature | Warm white |
Stable lumen | 450 lm |
Lumen 90 cone | 350 lm |
Luminous intensity | 650 cd |
Color Rendering Index (CRI) | 90 |
Remark |
|
Allgemeiner Hinweis: GU10-Glasversionen müssen nach 8-stündigem Betrieb abkühlen (eine halbe Stunde lang ausschalten), da die Wärmeableitung begrenzt ist |
Energy | ||
Operating voltage | 230 V | |
Volt | 220..240 V | |
Frequency | 50..60 Hz | |
Watt | 5.5 W | |
Current type | AC | |
Power factor | 0.8 | |
Energy efficiency class | G | |
Product excluded by regulation | No | |
Energy consumption | 6 W | |
Lamp efficacy | 63.64 | |
Led |
||
Filament LED | No | |
LED type | SMD | |
Dimm type | Trailing edge | |
Number of leds / sticks | 9 | |
Colour consistency SDCM | SDCM4 | |
Dim to warm | No | |
Adjustable beam angle | No |
Ordering details |
Quantity pc(s) |
EAN |
Artikelnummer | L642761927 | |
Single package | 1 | 8718739062030 |
Inner carton | 10 | 18718739062037 |
Outer carton | 100 | 28718739062034 |