Katalog
Premium
Dekorativ, Flex Slim Premium
LS279147022
LED E27 Slim Flex Filament Kerze C35x95mm 230V 470Lm 4.2W 2200K 922 360° AC Gold Dimmbar
- > CRI90
- Lumen höher als der Durchschnitt auf dem Markt
- Dimmbar
- Spezielles (dekoratives) Design für alle Märkte
- Dünner, kurzer und flexibler Draht mit hohem Lumen/Watt-Verhältnis
- Ein gutes Verhältnis von Lumen/Watt/Qualität
Technische Beratung
DimmingDownloads
Datasheet Photos Energylabel ProduktdatenblattAngebot anfordern
Specifications
| General | |
| Eprel registration no | 1790692 |
| Socket | E27 |
| Bulb shape | C35 |
| Width | 35.00 mm |
| Depth | 35.00 mm |
| Height | 95.00 mm |
| Lamp shape | Candle |
| Finish | Clear |
| Colour | Gold |
| Body material | Glass |
| Lifespan | 15000 hours |
| Switches | 20000 |
| Beam angle | 360 ° |
| Dimmable | Yes |
| Degree of protection | IP20 |
| Net weight | 0.018 kg |
| Warranty | 2 years |
Light |
|
| Kelvin | 2200 K |
| Colour temp nr | 922 |
| Colour temperature | Extra warm white |
| Stable lumen | 470 lm |
| Color Rendering Index (CRI) | 90 |
| Energy | ||
| Operating voltage | 230 V | |
| Volt | 220..240 V | |
| Frequency | 50..60 Hz | |
| Watt | 4.2 W | |
| Current type | AC | |
| Power factor | 0.78 | |
| Energy efficiency class | E | |
| Product excluded by regulation | No | |
| Energy consumption | 4 W | |
| Replacement wattage | 40 W | |
| Lamp efficacy | 111.90 | |
Led |
||
| Filament LED | Yes | |
| LED type | Flex | |
| Dimm type | Triac | |
| Number of leds / sticks | 1 | |
| Stick mounting | Spiral | |
| Colour consistency SDCM | SDCM6 | |
| Dim to warm | No | |
| Adjustable beam angle | No | |
Ordering details |
Quantity pc(s) |
EAN |
| Artikelnummer | LS279147022 | |
| Single package | 1 | 8718739071261 |
| Inner carton | 10 | 18718739071268 |
| Outer carton | 100 | 28718739071265 |